pp 印度信诚 h110ma抗静电 询盘留言|
姓名 | 杨海国 | 手机号码 | 1392585**** | 固定电话 | - |
公司全称 | 东莞市万事鑫塑胶原料有限公司 |
询价产品: | pp 印度信诚 h110ma抗静电 |
品牌 |
印度信诚 |
牌号 |
h110ma |
密度 |
<0.9g/cm3 |
形态 |
颗粒 |
产品等级 |
一等品 |
加工级别 |
注塑级 |
特性级别 |
抗静电 |
厂家 |
印度 |
pp 印度信诚 h110ma
材料的性能与用途
1.抗静电
2.容器
3.塑料玩具
公司业务
公司主要经营业务有塑胶原料及辅料,如abs、pp、eva、eaa、gpps、as、k胶、ldpe、hdpe、pvc、pmma、pc、pc/abs、pbt、弹性体tpe、tpu、 tpv、tpee、poe等,产品广泛应用于电子、电器、汽车、通讯、包装、运动器材、旅游休闲产品、制鞋、公共交通、办公家具等领域,欢迎您的来电、来访!
公司仓库一角
pp 印度信诚 h110ma数据参数
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
izod缺口冲击强度 | 23℃ | ast d-256 | 27 | j/m |
断裂拉伸强度 | 50mm/min | ast d-638 | 36 | mpa |
断裂伸长率 | ast d638/iso 527 | 10 | % | |
50mm/min | ast d-638 | 10 | % | |
拉伸强度 | ast d638/iso 527 | 36 | kg/cm2(mpa)[lb/in2] | |
弯曲模量 | ast d790/iso 178 | 1650 | kg/cm2(mpa)[lb/in2] | |
1% secant | ast d-790a | 1650 | mpa | |
izod 缺口冲击强度 | ast d256/iso 179 | 27 | kg·cm/cm(j/m)ft·lb/in | |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
热变形温度 | 455kpa | ast d-648 | 104 | ℃ |
ast d648/iso 75 | 104 | ℃(℉) | ||
物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
熔融指数(流动系数) | ast d1238/iso 1133 | 11 | g/10min | |
基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
熔融指数 | 230℃,2.16kg | ast d-1238 | 11 | g/10min |
广东东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段70号225室
期待你的来电