tpv 美国塞拉尼斯 121-75m100 耐化学 耐臭氧 抗紫外线 汽车部件 询盘留言|
姓名 | 曾小姐 | 手机号码 | 1599970**** | 固定电话 | 0769-82336926 |
公司全称 | 东莞市巨恒塑胶原料有限公司 |
询价产品: | tpv 美国塞拉尼斯 121-75m100 耐化学 耐臭氧 抗紫外线 汽车部件 |
品牌 |
美国山都坪 |
牌号 |
121-75m100 |
类型 |
正牌料 |
用途级别 |
注射级 |
熔体流动速率 |
其他 |
密度 |
0.95g/cm3 |
拉伸强度 |
12.5kg/cm2 |
弯曲强度 |
其他 |
缺口冲击强度 |
其他 |
断裂伸长率 |
400% |
成型收缩率 |
5% |
热变形温度 |
88℃ |
阻燃等级 |
hb |
产地 |
美国 |
厂家 |
塞拉尼斯原山都坪 |
tpv 美国塞拉尼斯 121-75m100
物性表
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
脆化温度 | as746 | -52.0 | °c | |
iso812 | -52.0 | °c | ||
老化 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
拉伸强度的变化率 在空气中 | 100°c,1008hr | as573 | -3.0 | % |
100°c,1008hr | iso188 | -3.0 | % | |
changeinultimateelongationinair | 100°c,1008hr | as573 | -10 | % |
changeindurometerhardnessinair | shorea,100°c,1008hr | as573 | 2.0 | |
changeinshorehardnessinair | shorea,100°c,1008hr | iso188 | 2.0 | |
弹性体 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
拉伸应力-横向流量 | 100%应变,23°c | as412 | 2.30 | mpa |
100%应变,23°c | iso37 | 2.30 | mpa | |
抗张强度-横向流量 | 断裂,23°c | as412 | 6.60 | mpa |
拉伸强度-td | break,23°c | iso37 | 6.60 | mpa |
伸长率-横向流量 | 断裂,23°c | as412 | 490 | % |
断裂,23°c | iso37 | 490 | % | |
压缩变形2 | 70°c,22hr | as395b | 41 | % |
100°c,70hr | as395b | 53 | % | |
压缩变形3 | 70°c,22hr | iso815 | 41 | % |
100°c,70hr | iso815 | 53 | % | |
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
肖氏硬度 | 邵氏a,15秒,23°c | iso868 | 65 |
广东东莞市樟木头镇东莞市樟木头镇南方塑胶大厦513室
期待你的来电