阻燃abs 台湾奇美 pa-758 高韧性 高透光 透明级 家电外壳 询盘留言|
姓名 | 曾小姐 | 手机号码 | 1599970**** | 固定电话 | 0769-82336926 |
公司全称 | 东莞市巨恒塑胶原料有限公司 |
询价产品: | 阻燃abs 台湾奇美 pa-758 高韧性 高透光 透明级 家电外壳 |
品牌 |
台湾奇美 |
牌号 |
pa-758 |
类型 |
标准料 |
用途级别 |
家电部件 |
加工级别 |
注塑级 |
脆化温度 |
其他 |
密度 |
1.06g/cm3 |
拉伸强度 |
其他 |
弯曲强度 |
88kg/cm2 |
洛氏硬度 |
100hr |
断裂伸长率 |
24% |
成型收缩率 |
其他 |
熔体流动速率 |
其他 |
热变形温度 |
95℃ |
透光率 |
来电咨询% |
吸水率 |
来电咨询% |
氧指数 |
来电咨询 |
阻燃等级 |
hb |
包装规格 |
袋装 |
产地 |
台湾 |
厂家 |
台湾奇美 |
abs 台湾奇美 pa-757
物性表
物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
熔融指数(流动系数) | asm d1238/iso 1133 | 1.6 | g/10min | |
asm d1238/iso 1133 | 23 | g/10min | ||
密度 | asm d792/iso 1183 | 1.05 | ||
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
拉伸强度 | asm d638/iso 527 | 490(6,950) | kg/cm2(mpa)[lb/in2] | |
伸长率 | asm d638/iso 527 | 20 | % | |
洛氏硬度 | asm d785 | r-116 | ||
弯曲模量 | asm d790/iso 178 | 27000(38000) | kg/cm2(mpa)[lb/in2] | |
弯曲强度 | asm d790/iso 178 | 790(11,660) | kg/cm2(mpa)[lb/in2] | |
izod 缺口冲击强度 | asm d256/iso 179 | 20(3.7) | kg·cm/cm(j/m)ft·lb/in | |
asm d256/iso 179 | 17(3.1) | kg·cm/cm(j/m)ft·lb/in | ||
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
燃烧性(率) | ul94 | 1.6mmhb | ||
热变形温度 | asm d648/iso 75 | 99(210) | ℃(℉) | |
asm d648/iso 75 | 88(190) | ℃(℉) | ||
维卡软化点 | asm d1525/iso r306 | 105(221) | ℃(℉) | |
加工性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
干燥条件 | 80°c下烘料约2~3小时 | |||
加工温度 | 180~220 | °c | ||
190~230 | °c | |||
180~230°c | °c | |||
模具温度 | 30~70°c | °c |
广东东莞市樟木头镇东莞市樟木头镇南方塑胶大厦513室
期待你的来电