供应abs 马来西亚东丽 920 高透明 注塑级 询盘留言|
姓名 | 曾小姐 | 手机号码 | 1599970**** | 固定电话 | 0769-82336926 |
公司全称 | 东莞市巨恒塑胶原料有限公司 |
询价产品: | 供应abs 马来西亚东丽 920 高透明 注塑级 |
品牌 |
日本东丽 |
牌号 |
920 |
类型 |
标准料 |
用途级别 |
电子电器部件 |
加工级别 |
注塑级 |
脆化温度 |
其他 |
密度 |
1.06g/cm3 |
拉伸强度 |
其他 |
弯曲强度 |
其他 |
洛氏硬度 |
100hr |
断裂伸长率 |
32% |
成型收缩率 |
0.4% |
熔体流动速率 |
其他 |
热变形温度 |
79℃ |
透光率 |
来电咨询% |
吸水率 |
0.3% |
氧指数 |
来电咨询 |
阻燃等级 |
hb |
包装规格 |
25kg/袋 |
产地 |
马来西亚 |
厂家 |
东丽 |
abs 马来西亚东丽 920
物性表
物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
密度 | asm d792/iso 1183 | 1.08 | ||
吸水率 23℃/24h | asm d570/iso 62 | 0.3 | % | |
熔融指数(流动系数) | asm d1238/iso 1133 | 19~23 | g/10min | |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
拉伸强度 | asm d638/iso 527 | 490(屈服)380(断裂) | kg/cm2(mpa)[lb/in2] | |
伸长率 | asm d638/iso 527 | 3.5 | % | |
洛氏硬度 | asm d785 | r-115 | ||
弯曲模量 | asm d790/iso 178 | 23500 | kg/cm2(mpa)[lb/in2] | |
弯曲强度 | asm d790/iso 178 | 780 | kg/cm2(mpa)[lb/in2] | |
屈服强度 | 23℃ | kg/cm | asm d-638 | 490 |
洛氏硬度 | 23℃ | r | asm d-785 | 115 |
屈服下的拉伸 | 23℃ | % | asm d-638 | |
断裂强度下的拉伸 | 23℃ | % | asm d-638 | |
挠曲极限 | 23℃ | kg/cm | asm d-790 | |
冲击强度 | 12.7×12.7×62.5mm(带韧口),23℃;0℃;-30℃ | kg.cm/cm | asm d-256 | |
3.2×12.7×62.5mm(带韧口),23℃;0℃;-30℃ | kg.cm/cm | asm d-256 | ||
挠曲强度 | 23℃ | kg/cm | asm d-790 | 780 |
断裂强度 | 23℃ | kg/cm | asm d-638 | 380 |
拉伸断裂伸长率(延伸率) | asm d638/iso 527 | 30 | % | |
izod 缺口冲击强度 | asm d256/iso 179 | 13 | kg·cm/cm(j/m)ft·lb/in | |
asm d256/iso 179 | 6 | kg·cm/cm(j/m)ft·lb/in | ||
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
燃烧性(率) | ul94 | hb | ||
热变形温度 | asm d648/iso 75 | 89 | ℃(℉) | |
线性膨胀系数 | asm d696/iso 11359 | 1.2x10^-4 | mm/mm.℃ | |
燃烧性 | ul-94 | |||
线性膨胀系数 | asm d-696 | |||
热变形温度 | 18.56kg/cm | ℃ | asm d-648 | 89 |
基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
吸水性 | 浸入23℃水中24小时 | % | asm d-570 | 0.3 |
熔融指数 | 220℃/10.0kg | g/10min | asm d-1238 | |
其他性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
熔融粘度 | 220℃ | ×10 | 插入式粘度计 |
广东东莞市樟木头镇东莞市樟木头镇南方塑胶大厦513室
期待你的来电