abs 台湾奇美 pa-777d 耐热级 耐高温 家电外壳 询盘留言|
姓名 | 曾小姐 | 手机号码 | 1599970**** | 固定电话 | 0769-82336926 |
公司全称 | 东莞市巨恒塑胶原料有限公司 |
询价产品: | abs 台湾奇美 pa-777d 耐热级 耐高温 家电外壳 |
品牌 |
台湾奇美 |
牌号 |
pa-777d |
类型 |
标准料 |
用途级别 |
通用级 |
加工级别 |
注塑级 |
脆化温度 |
其他 |
密度 |
1.06g/cm3 |
拉伸强度 |
42kg/cm2 |
弯曲强度 |
72kg/cm2 |
洛氏硬度 |
100hr |
断裂伸长率 |
32% |
成型收缩率 |
其他 |
熔体流动速率 |
6g/10min |
热变形温度 |
95℃ |
透光率 |
来电咨询% |
吸水率 |
来电咨询% |
氧指数 |
来电咨询 |
阻燃等级 |
hb |
包装规格 |
25kg/袋 |
产地 |
台湾 |
厂家 |
台湾奇美 |
abs 台湾奇美 pa-777d
物性表
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
密度 / 比重 | --3 | asmd792 | 1.06 | g/cm3 |
23°c | iso1183 | 1.06 | g/cm3 | |
熔体质量流动速率 | 220°c/10.0kg | asmd1238 | 5.5 | g/10min |
熔体体积流动速率 | 220°c/10.0kg | iso1133 | 5.50 | cm3/10min |
收缩率 | iso294-4 | 0.30到0.60 | % | |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
抗张强度 | 屈服4 | asmd638 | 44.0 | mpa |
屈服 | iso527-2/50 | 45.0 | mpa | |
断裂 | iso527-2/50 | 33.0 | mpa | |
伸长率 | 断裂4 | asmd638 | 15 | % |
断裂 | iso527-2/50 | 34 | % | |
弯曲模量 | --5 | asmd790 | 2210 | mpa |
--6 | iso178 | 2300 | mpa | |
弯曲强度 | --5 | asmd790 | 66.5 | mpa |
--6 | iso178 | 73.0 | mpa | |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
线形热膨胀系数 | md | iso11359-2 | 8.5e-05 | cm/cm/°c |
热变形温度 | 1.8mpa,未退火 | asmd648 | 105 | °c |
1.8mpa,未退火 | iso75-2/a | 97.0 | °c | |
1.8mpa,退火 | asmd648 | 115 | °c | |
1.8mpa,退火 | iso75-2/a | 117 | °c | |
维卡软化温度 | -- | asmd15257 | 125 | °c |
-- | iso306/a50 | 124 | °c | |
-- | iso306/b50 | 117 | °c | |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
简支梁缺口冲击强度 | -30°c | iso179 | 7.0 | kj/m2 |
23°c | iso179 | 14 | kj/m2 | |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°c,3.20mm | asmd256 | 170 | j/m |
23°c,6.40mm | asmd256 | 140 | j/m | |
-30°c | iso180/1a | 7.0 | kj/m2 | |
23°c | iso180/1a | 13 | kj/m2 | |
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
洛氏硬度 | r级 | asmd785 | 115 | |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
ul阻燃等级 | 1.5mm | ul94 | hb |
广东东莞市樟木头镇东莞市樟木头镇南方塑胶大厦513室
期待你的来电