abs 马来西亚东丽 700 高流动 耐高温 阻燃abs 询盘留言|
姓名 | 曾小姐 | 手机号码 | 1599970**** | 固定电话 | 0769-82336926 |
公司全称 | 东莞市巨恒塑胶原料有限公司 |
询价产品: | abs 马来西亚东丽 700 高流动 耐高温 阻燃abs |
品牌 |
日本东丽 |
牌号 |
700 |
类型 |
标准料 |
用途级别 |
电子电器部件 |
加工级别 |
注塑级 |
密度 |
1.05g/cm3 |
拉伸强度 |
46kg/cm2 |
弯曲强度 |
73kg/cm2 |
洛氏硬度 |
114hr |
断裂伸长率 |
其他 |
成型收缩率 |
其他 |
熔体流动速率 |
40g/10min |
热变形温度 |
92度 |
透光率 |
来电咨询% |
吸水率 |
0.3% |
氧指数 |
来电咨询 |
阻燃等级 |
hb |
包装规格 |
25kg/袋 |
产地 |
马来西亚 |
厂家 |
东丽 |
abs 马来西亚东丽 700 注塑级
物性表
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
密度 / 比重 | asmd792 | 1.05 | g/cm3 | |
iso1183 | 1.04 | g/cm3 | ||
熔体质量流动速率 | 220°c/10.0kg | iso1133 | 40 | g/10min |
收缩率 | md | asmd955 | 0.40to0.60 | % |
吸水率 | 23°c,24hr | asmd570 | 0.30 | % |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
拉伸模量 | iso527-2/1 | 2600 | mpa | |
抗张强度2 | 屈服 | asmd638 | 46.0 | mpa |
拉伸应力 | 屈服 | iso527-2/50 | 51.0 | mpa |
伸长率2 | 断裂 | asmd638 | 15 | % |
拉伸应变 | 断裂 | iso527-2/50 | >10 | % |
弯曲模量3 | asmd790 | 2300 | mpa | |
弯曲强度3 | asmd790 | 73.0 | mpa | |
弯曲应力4 | iso178 | 77.0 | mpa | |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
热变形温度 | 1.8mpa,未退火,6.40mm | asmd648 | 86.0 | °c |
1.8mpa,未退火,12.7mm | asmd648 | 92.0 | °c | |
1.8mpa,未退火 | iso75-2/a | 81.0 | °c | |
线形热膨胀系数 | md | asmd696 | 7.2e-05 | cm/cm/°c |
导热系数 | astmc177 | 0.16 | w/m/k | |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
表面电阻率5 | asmd257 | >1.0e 16 | ohms | |
体积电阻率 | 23°c | asmd257 | >1.0e 16 | ohms·cm |
介电强度6 | asmd149 | 23 | kv/mm | |
介电常数 | 1khz | asmd150 | 3.10 | |
耗散因数 | 1khz | asmd150 | 6.2e-03 | |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
简支梁缺口冲击强度 | 23°c | iso179/1ea | 18 | kj/m2 |
悬壁梁缺口冲击强度 | -30°c,3.20mm | asmd256 | 110 | j/m |
-30°c,12.7mm | asmd256 | 80 | j/m | |
0°c,3.20mm | asmd256 | 160 | j/m | |
0°c,12.7mm | asmd256 | 110 | j/m | |
23°c,3.20mm | asmd256 | 220 | j/m | |
23°c,12.7mm | asmd256 | 200 | j/m | |
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
洛氏硬度 | r级 | asmd785 | 114 | |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
ul阻燃等级 | ul94 | hb |
广东东莞市樟木头镇东莞市樟木头镇南方塑胶大厦513室
期待你的来电