abs 台湾奇美 pa-709s 挤出级abs 高韧性 管材应用 询盘留言|
姓名 | 曾小姐 | 手机号码 | 1599970**** | 固定电话 | 0769-82336926 |
公司全称 | 东莞市巨恒塑胶原料有限公司 |
询价产品: | abs 台湾奇美 pa-709s 挤出级abs 高韧性 管材应用 |
品牌 |
台湾奇美 |
牌号 |
pa-709s |
类型 |
标准料 |
用途级别 |
通用级 |
加工级别 |
挤出级 |
脆化温度 |
其他 |
密度 |
1.03g/cm3 |
拉伸强度 |
370kg/cm2 |
弯曲强度 |
560kg/cm2 |
洛氏硬度 |
100hr |
断裂伸长率 |
32% |
成型收缩率 |
其他 |
熔体流动速率 |
4.5g/10min |
热变形温度 |
95℃ |
透光率 |
来电咨询% |
吸水率 |
来电咨询% |
氧指数 |
来电咨询 |
阻燃等级 |
hb |
包装规格 |
25kg/袋 |
产地 |
台湾 |
厂家 |
台湾奇美 |
abs 台湾奇美 pa-709s 挤出级
物性表
物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
熔融指数(流动系数) | asm d1238/iso 1133 | 0.4 | g/10min | |
asm d1238/iso 1133 | 4.5 | g/10min | ||
密度 | asm d792/iso 1183 | 1.03 | ||
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
拉伸强度 | asm d638/iso 527 | 370(5250) | kg/cm2(mpa)[lb/in2] | |
伸长率 | asm d638/iso 527 | 40 | % | |
洛氏硬度 | asm d785 | r-100 | ||
弯曲模量 | asm d790/iso 178 | 20000(28000) | kg/cm2(mpa)[lb/in2] | |
弯曲强度 | asm d790/iso 178 | 560(8000) | kg/cm2(mpa)[lb/in2] | |
izod 缺口冲击强度 | asm d256/iso 179 | 44(8.1) | kg·cm/cm(j/m)ft·lb/in | |
asm d256/iso 179 | 37(6.9) | kg·cm/cm(j/m)ft·lb/in | ||
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
燃烧性(率) | ul94 | 1.6mmhb | ||
热变形温度 | asm d648/iso 75 | 96(205) | ℃(℉) | |
asm d648/iso 75 | 86(187) | ℃(℉) | ||
加工性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
干燥条件 | 80°c下烘料约2~3小时 | |||
加工温度 | 190~210 | °c | ||
220~250 °c | °c | |||
210~240 | °c | |||
190~250°c | °c |
广东东莞市樟木头镇东莞市樟木头镇南方塑胶大厦513室
期待你的来电