abs 台湾奇美pa-758r 高透明 高流动 食品级abs 询盘留言|
姓名 | 曾小姐 | 手机号码 | 1599970**** | 固定电话 | 0769-82336926 |
公司全称 | 东莞市巨恒塑胶原料有限公司 |
询价产品: | abs 台湾奇美pa-758r 高透明 高流动 食品级abs |
品牌 |
台湾奇美 |
牌号 |
pa-758r |
类型 |
标准料 |
用途级别 |
电子电器部件 |
加工级别 |
注塑级 |
脆化温度 |
其他 |
密度 |
1.08g/cm3 |
拉伸强度 |
其他 |
弯曲强度 |
57kg/cm2 |
洛氏硬度 |
107hr |
断裂伸长率 |
40% |
成型收缩率 |
0.3-0.7 |
熔体流动速率 |
3.0g/10min |
透光率 |
来电咨询% |
吸水率 |
来电咨询% |
氧指数 |
来电咨询 |
阻燃等级 |
hb |
包装规格 |
25kg/袋 |
产地 |
台湾 |
厂家 |
台湾奇美 |
abs 台湾奇美 pa-758r 透明级
物性表
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
密度 / 比重 | -- | asmd792 | 1.08 | g/cm3 |
23°c | iso1183 | 1.08 | g/cm3 | |
熔体质量流动速率 | 200°c/5.0kg | asmd1238,iso1133 | 3.0 | g/10min |
收缩率 | iso294-4 | 0.30到0.70 | % | |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
弯曲强度 | --5 | iso178 | 57.0 | mpa |
拉伸应力 | 屈服 | iso527-2/50 | 42.0 | mpa |
断裂 | iso527-2/50 | 33.0 | mpa | |
--3 | asmd638 | 39.7 | mpa | |
伸长率 | 断裂3 | asmd638 | 40 | % |
断裂 | iso527-2/50 | 40 | % | |
弯曲模量 | --4 | asmd790 | 1900 | mpa |
--5 | iso178 | 1900 | mpa | |
弯曲强度 | --4 | asmd790 | 53.9 | mpa |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
热变形温度 | 1.8mpa,退火 | iso75-2/a | 97.0 | °c |
维卡软化温度 | -- | asmd15256 | 105 | °c |
-- | iso306/a50 | 104 | °c | |
-- | iso306/b50 | 96.0 | °c | |
线形热膨胀系数 | md | iso11359-2 | 9e-05 | cm/cm/°c |
热变形温度 | 1.8mpa,未退火 | asmd648 | 88.0 | °c |
1.8mpa,未退火 | iso75-2/a | 77.0 | °c | |
1.8mpa,退火 | asmd648 | 99.0 | °c | |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
简支梁缺口冲击强度 | -30°c | iso179 | 7.0 | kj/m2 |
23°c | iso179 | 14 | kj/m2 | |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°c,3.20mm | asmd256 | 150 | j/m |
23°c,6.40mm | asmd256 | 160 | j/m | |
-30°c | iso180/1a | 7.0 | kj/m2 | |
23°c | iso180/1a | 14 | kj/m2 | |
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
洛氏硬度 | r级 | asmd785 | 107 | |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
ul阻燃等级 | 1.5mm | ul94 | hb |
广东东莞市樟木头镇东莞市樟木头镇南方塑胶大厦513室
期待你的来电