abs 宁波台化 ae8000 押出级 板材级 手提箱 板状制品应用 询盘留言|
姓名 | 曾小姐 | 手机号码 | 1599970**** | 固定电话 | 0769-82336926 |
公司全称 | 东莞市巨恒塑胶原料有限公司 |
询价产品: | abs 宁波台化 ae8000 押出级 板材级 手提箱 板状制品应用 |
品牌 |
宁波台化 |
牌号 |
ae8000 |
类型 |
标准料 |
用途级别 |
电子电器部件 |
加工级别 |
挤出级 |
密度 |
1.04g/cm3 |
拉伸强度 |
43kg/cm2 |
弯曲强度 |
69kg/cm2 |
洛氏硬度 |
100hr |
热变形温度 |
91度 |
透光率 |
来电咨询% |
吸水率 |
来电咨询% |
氧指数 |
来电咨询 |
阻燃等级 |
hb |
包装规格 |
25kg/袋 |
产地 |
宁波 |
厂家 |
台湾台化 |
abs 宁波台化 ae8000 押出级
物性表
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
密度 / 比重 | 23℃/23℃ | asm d-792(iso 1183) | 1.04 | |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
抗张强度 | 23℃ | asm d-638(iso 527) | 440(43) | kg/cm2(mpa) |
弯曲强度 | 23℃ | asm d-790(iso 178) | 700(69) | kg/cm2(mpa) |
lzod冲击强度 | 23℃ | asm d-256(iso r180) | 35(343) | kg.cm/cm(j/m) |
弯曲模数 | 23℃ | asm d-790(iso 178) | 23000(2260) | kg/cm2(mpa) |
洛氏硬度 | 23℃ | asm d-785(iso 2039/2) | r-100 | |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
维卡软化点 | 1kg load | asm d-1525(iso 1183) | 107 | °c |
热变形温度 | anenealed(8℃×8hr) | asm d-648(iso 75/a) | 104 | °c |
unannealed 18.6kg/cm2(1/2"厚) | asm d-648(iso 75/a) | 91 | °c | |
燃烧性 | file no e162823 | ul 94 | 1/16"hb all color | |
基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
熔融指数 | 220℃×10kgf(98n) | asm d-1238(iso 1133) | 3.5 | g/10min |
广东东莞市樟木头镇东莞市樟木头镇南方塑胶大厦513室
期待你的来电