eva 台湾台聚 ue630 注塑级 热熔级 食品包装薄膜 询盘留言|
姓名 | 曾小姐 | 手机号码 | 1599970**** | 固定电话 | 0769-82336926 |
公司全称 | 东莞市巨恒塑胶原料有限公司 |
询价产品: | eva 台湾台聚 ue630 注塑级 热熔级 食品包装薄膜 |
品牌 |
台湾台聚 |
牌号 |
ue630 |
类型 |
正牌料 |
加工级别 |
注射级 |
密度 |
0.937g/cm3 |
拉伸强度 |
其他 |
熔体流动速率 |
1.5g/10min |
维卡软化点 |
67°c |
脆化温度 |
<-76℃/f50 |
产地 |
台湾 |
厂家 |
台湾台聚 |
eva 台湾台聚 ue630 注塑级
物性表
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
降伏点抗张强度 | 射出 | asm d-638(asm d-882) | 122 | kg/cm2 |
薄膜md | asm d-638(asm d-882) | 213 | kg/cm2 | |
薄膜td | asm d-638(asm d-882) | 184 | kg/cm2 | |
硬度 | asm d-2240 | 36 | shore d | |
低温易脆性 | asm d-746 | <-76 | ℃/f50 | |
冲击强度 | asm d-1709 | 430 | g/f50 | |
延展性 | 铸膜成型 | asm d-638(asm d-882) | 700 | % |
射出 | asm d-638(asm d-882) | 150 | % | |
薄膜md | asm d-638(asm d-882) | 310 | % | |
薄膜td | asm d-638(asm d-882) | 670 | % | |
降伏点抗张强度 | 铸膜成型 | asm d-638(asm d-882) | 170 | kg/cm2 |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
熔点 | asm d-2117 | 89 | °c | |
维卡软化点 | asm d-1525 | 67 | °c | |
其它性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
va含量 | usife | 16 | % | |
基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
密度 / 比重 | asm d-1505 | 0.937 | g/cm3 | |
熔融指数 | asm d-1238 | 1.5 | g/10min |
广东东莞市樟木头镇东莞市樟木头镇南方塑胶大厦513室
期待你的来电